(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月7日,楚天高速(600035)獲外資買(mǎi)入61.41萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.04%。截至目前,陸股通持有楚天高速3047.13萬(wàn)股,占流通股1.89%,累計(jì)持股成本3.84元,持股盈利5.08%。
楚天高速最近5個(gè)交易日下跌4.28%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出191.69萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.12%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)4.17元;最近20個(gè)交易日下跌1.23%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入278.88萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.17%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)4.12元;最近60個(gè)交易日下跌7.99%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入1483.99萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.92%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)4.13元。
楚天高速近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-7 | 3047.13萬(wàn) | 1.89 | 248.42萬(wàn) | 61.41萬(wàn) | 3.84 |
| 2023-8-4 | 2985.72萬(wàn) | 1.85 | -518.38萬(wàn) | -124.61萬(wàn) | 3.83 |
| 2023-8-3 | 3110.33萬(wàn) | 1.93 | 36.24萬(wàn) | 8.66萬(wàn) | 3.84 |
| 2023-8-2 | 3101.67萬(wàn) | 1.93 | 71.36萬(wàn) | 16.94萬(wàn) | 3.84 |
| 2023-8-1 | 3084.73萬(wàn) | 1.92 | -651.87萬(wàn) | -154.09萬(wàn) | 3.84 |
| 2023-7-31 | 3238.82萬(wàn) | 2.01 | 12.76萬(wàn) | 3.04萬(wàn) | 3.86 |
| 2023-7-28 | 3235.78萬(wàn) | 2.01 | 549.66萬(wàn) | 132.3萬(wàn) | 3.86 |
| 2023-7-27 | 3103.48萬(wàn) | 1.93 | 139.57萬(wàn) | 33.89萬(wàn) | 3.85 |
| 2023-7-26 | 3069.59萬(wàn) | 1.91 | 415.74萬(wàn) | 100.46萬(wàn) | 3.84 |
| 2023-7-25 | 2969.13萬(wàn) | 1.84 | -119.28萬(wàn) | -28.85萬(wàn) | 3.83 |
關(guān)鍵詞:






