CFi.CN訊:證券代碼:000625(200625) 證券簡(jiǎn)稱:長(zhǎng)安汽車(長(zhǎng)安 B) 公告編號(hào):2023-28
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司
關(guān)于 2023年 4月份產(chǎn)、銷快報(bào)的自愿性信息披露公告
【資料圖】
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 2023年 4月份產(chǎn)、銷快報(bào)數(shù)據(jù)如下:
| 單位 | 產(chǎn)量(輛) | 銷量(輛) | ||||||||||
| 本月 | 去年同期 | 同比變動(dòng) | 本年累計(jì) | 去年同期 累計(jì) | 同比 變動(dòng) | 本月 | 去年同期 | 同比變動(dòng) | 本年累計(jì) | 去年同期 累計(jì) | 同比 變動(dòng) | |
| 重慶長(zhǎng)安 | 82,168 | 49,389 | 66.37% | 359,192 | 317,954 | 12.97% | 88,650 | 50,620 | 75.13% | 388,397 | 333,897 | 16.32% |
| 河北長(zhǎng)安 | 7,586 | 6,008 | 26.26% | 29,823 | 46,878 | -36.38% | 7,620 | 5,992 | 27.17% | 32,520 | 53,447 | -39.15% |
| 合肥長(zhǎng)安 | 17,319 | 9,185 | 88.56% | 70,829 | 72,274 | -2.00% | 15,277 | 10,436 | 46.39% | 68,405 | 79,776 | -14.25% |
| 長(zhǎng)安福特 | 6,352 | 9,199 | -30.95% | 54,755 | 68,262 | -19.79% | 14,002 | 12,018 | 16.51% | 58,809 | 72,305 | -18.67% |
| 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 7,530 | 3,303 | 127.97% | 19,083 | 34,400 | -44.53% | 3,982 | 3,531 | 12.77% | 17,882 | 44,548 | -59.86% |
| 其他 | 55,506 | 35,555 | 56.11% | 222,546 | 177,887 | 25.11% | 52,449 | 33,142 | 58.26% | 223,775 | 183,259 | 22.11% |
| 合計(jì) | 176,461 | 112,639 | 56.66% | 756,228 | 717,655 | 5.37% | 181,980 | 115,739 | 57.23% | 789,788 | 767,232 | 2.94% |
輛,同比增加 19.20%;自主品牌海外銷量 76,922輛,同比增加 16.71%。
②自主品牌新能源 4月銷量 22,496輛,同比增加 111.77%;1-4月累計(jì)銷量 107,035輛,同比增加 102.08%。
③上述產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)含下屬合營(yíng)企業(yè)、聯(lián)營(yíng)企業(yè),為快報(bào)數(shù),未經(jīng)過(guò)本公司審計(jì)師確認(rèn),或會(huì)予以調(diào)整并有待最終確認(rèn)。
特此公告
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司董事會(huì)
2023年 5月 11日
關(guān)鍵詞:







