(資料圖)
? 從林場(chǎng)站開(kāi)往秣周東路的地鐵首班車(chē)時(shí)間為5:50,末班車(chē)時(shí)間為23:00
? 從秣周東路開(kāi)往林場(chǎng)站的地鐵首班車(chē)時(shí)間為5:40,末班車(chē)時(shí)間為23:10
具體的地鐵3號(hào)線首末班車(chē)時(shí)刻表如下:
| 南京地鐵3號(hào)線首末班車(chē)時(shí)刻表 | ||||
| 秣周東路往林場(chǎng) | 車(chē)站 | 林場(chǎng)往秣周東路 | ||
| 末班車(chē) | 首班車(chē) | 首班車(chē) | 末班車(chē) | |
| 23:10 | 5:40 | 秣周東路 | - | - |
| 23:13 | 5:43 | 東大九龍湖校區(qū) | 6:20 | 0:09 |
| 23:15 | 5:45 | 誠(chéng)信大道 | 6:18 | 0:07 |
| 23:18 | 5:48 | 九龍湖 | 6:15 | 0:04 |
| 23:21 | 5:51 | 天元西路 | 6:12 | 0:01 |
| 23:24 | 5:54 | 勝太西路 | 6:09 | 23:58 |
| 23:27 | 5:57 | 宏運(yùn)大道 | 6:06 | 23:55 |
| 23:29 | 6:00 | 南京南站 | 6:04 | 23:53 |
| 23:31 | 6:02 | 明發(fā)廣場(chǎng) | 6:02 | 23:50 |
| 23:34 | 6:04 | 大明路 | 6:00 | 23:48 |
| 23:36 | 6:06 | 卡子門(mén) | 6:10 | 23:46 |
| 23:38 | 6:08 | 雨花門(mén) | 6:08 | 23:44 |
| 23:40 | 6:10 | 武定門(mén) | 6:06 | 23:42 |
| 23:42 | 6:13 | 夫子廟 | 6:04 | 23:39 |
| 23:44 | 6:15 | 常府街 | 6:02 | 23:37 |
| 23:47 | 6:00 | 大行宮 | 6:00 | 23:35 |
| 23:49 | 6:01 | 浮橋 | 6:08 | 23:33 |
| 23:51 | 6:04 | 雞鳴寺 | 6:06 | 23:31 |
| 23:55 | 6:07 | 南京林業(yè)大學(xué)·新莊 | 6:03 | 23:27 |
| 23:58 | 6:00 | 南京站 | 6:00 | 23:24 |
| 0:00 | 6:02 | 小市 | 6:12 | 23:22 |
| 0:03 | 6:05 | 五塘廣場(chǎng) | 6:09 | 23:19 |
| 0:05 | 6:07 | 上元門(mén) | 6:07 | 23:17 |
| 0:09 | 6:11 | 柳洲東路 | 6:03 | 23:13 |
| 0:12 | 6:14 | 天潤(rùn)城 | 6:00 | 23:10 |
| 0:15 | 6:16 | 泰馮路 | 5:58 | 23:08 |
| 0:17 | 6:19 | 東大成賢學(xué)院 | 5:55 | 23:05 |
| 0:19 | 6:21 | 星火路 | 5:53 | 23:03 |
| - | - | 林場(chǎng) | 5:50 | 23:00 |
關(guān)鍵詞: 運(yùn)營(yíng)時(shí)間 南京地鐵







